Untreated compressed air contains moisture and aerosols which increase the risk of corrosion and compressed air system leaks. This can result in a damaged air system and contaminated end product. Maintenance costs can far exceed air treatment costs. Our compressors provide the clean, dry air that improves your system's reliability, avoids costly downtime and production delays, and safeguards the quality of your products.
Compressor type | Max. working pressure | Capacity FAD1 | Installed motor power | Noise level2 | Weight (kg/lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack | Full Feature | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | Pack | Full Feature | |
Air-cooled | ||||||||||
AQ 15 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-47 | 1.3-2.8 | 47-100 | 15 | 20 | 67 | 650 / 1433 | 700 / 1543 |
AQ 18 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-54 | 1.3-3.2 | 47-114 | 18 | 25 | 69 | 650 / 1433 | 700 / 1543 |
AQ 22 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-66 | 1.3-4.0 | 47-140 | 22 | 30 | 70 | 740 / 1631 | 800 / 1764 |
AQ 30 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-83 | 1.3-5.0 | 47-176 | 30 | 40 | 72 | 740 / 1631 | 810 / 1786 |
AQ 37 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 43-105 | 2.6-6.3 | 93-223 | 37 | 50 | 69 | 1195 / 2635 | 1306 / 2879 |
AQ 55 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 43-147 | 2.6-8.8 | 93-311 | 55 | 75 | 72 | 740 / 1631 | 1314 / 2897 |
Water-cooled | ||||||||||
AQ 15 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-47 | 1.3-2.8 | 47-100 | 15 | 20 | 67 | 542 / 1195 | 592 / 1305 |
AQ 18 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-54 | 1.3-3.2 | 47-114 | 18 | 25 | 69 | 542 / 1195 | 592 / 1305 |
AQ 22 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-66 | 1.3-4.0 | 47-140 | 22 | 30 | 70 | 632 / 1393 | 692 / 1526 |
AQ 30 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 22-83 | 1.3-5.0 | 47-176 | 30 | 40 | 72 | 632 / 1393 | 692 / 1526 |
AQ 37 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 43-105 | 2.6-6.3 | 93-223 | 37 | 50 | 69 | 1090 / 2403 | 1201 / 2648 |
AQ 55 VSD | 13/188 | 12.75/185 | 42-155 | 2.5-9.3 | 90-328 | 55 | 75 | 72 | 1090 / 2403 | 1201 / 2648 |
The built-in reverse osmosis system provides a reliable supply of high quality water, ensuring autonomy and continuous operation.
Advanced Elektronikon® Graphic control and monitoring system, designed for integration in a (remote) process control system.
No separate compressor room is required as the sound insulated canopy allows for installation in most working environments.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s