Untreated compressed air contains moisture and aerosols which increase the risk of corrosion and compressed air system leaks. This can result in a damaged air system and contaminated end products. Maintenance costs can far exceed air treatment costs. The GA 37-110 VSD+ provides the clean, dry air that improves your system's reliability, avoids costly downtime and production delays, and safeguards the quality of your products.
On average 50% energy savings with newly designed integrated dryers
TYPE | Nitrogen purity | Dimensions (W x D x H) | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95% | 97% | 99% | mm | in | kg | lbs | ||
NGM 1+ | FND Nm³/h | 24.3 | 16.5 | 8.5 | 820 x 772 x 2090 | 32.3 x 30.4 x 82.3 | 259 | 571 |
FND scfm | 14.1 | 9.6 | 4.9 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 | |||||
NGM 2+ | FND Nm³/h | 48.6 | 33.0 | 17.0 | 820 x 772 x 2090 | 32.3 x 30.4 x 82.3 | 268 | 591 |
FND scfm | 28.3 | 19.2 | 9.9 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 | |||||
NGM 3+ | FND Nm³/h | 72.9 | 49.5 | 25.5 | 820 x 772 x 2090 | 32.3 x 30.4 x 82.3 | 285 | 628 |
FND scfm | 42.4 | 28.8 | 14.8 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 | |||||
NGM 4+ | FND Nm³/h | 97.2 | 66.0 | 34.0 | 820 x 1470 x 2090 | 32.3 x 57.9 x 82.3 | 445 | 981 |
FND scfm | 56.5 | 38.4 | 19.8 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 | |||||
NGM 5+ | FND Nm³/h | 145.8 | 99.0 | 51.0 | 820 x 1470 x 2090 | 32.3 x 57.9 x 82.3 | 497 | 1096 |
FND scfm | 84.8 | 57.6 | 29.7 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 | |||||
NGM 6+ | FND Nm³/h | 194.4 | 132.0 | 68.0 | 820 x 1470 x 2090 | 32.3 x 57.9 x 82.3 | 535 | 1179 |
FND scfm | 113.0 | 76.7 | 39.5 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 | |||||
NGM 6+ | FND Nm³/h | 243.0 | 165.0 | 85.0 | 820 x 1470 x 2090 | 32.3 x 57.9 x 82.3 | 571 | 1259 |
FND scfm | 141.3 | 65.9 | 49.4 | |||||
Air factor | 2.2 | 2.7 | 4.2 |
Air factor (air-to-nitrogen ratio) from 1.8 (95% N2) to 5.5 (99.999% N2).
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s